產品詳情
簡單介紹:
全自動數(shù)碼凝膠圖像分析系統(tǒng)
可通過機箱面板進行變焦、聚焦、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動控制。
可通過電腦進行變焦、聚焦、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動控制。
可通過電腦進行凝膠圖像的實時觀測,及可進行整圖的局部區(qū)域拍攝、ROI區(qū)域設定、自動曝光設定 。
可設定連續(xù)采樣的次數(shù)、時間間隔和起始及終止曝光時間,進行動態(tài)連續(xù)拍攝
詳情介紹:
全自動數(shù)碼凝膠圖像分析系統(tǒng)Tanon3500(Tanon3500R)
Tanon3500(Tanon3500R)性能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可通過機箱面板進行變焦、聚焦、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可通過電腦進行變焦、聚焦、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可通過電腦進行凝膠圖像的實時觀測,及可進行整圖的局部區(qū)域拍攝、ROI區(qū)域設定、自動曝光設定 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可設定連續(xù)采樣的次數(shù)、時間間隔和起始及終止曝光時間,進行動態(tài)連續(xù)拍攝而方便獲得*佳條件和效果的實驗結果實現(xiàn)Timelamps。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有任意選擇動態(tài)顯示區(qū)域進行拍攝的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanon3500(Tanon3500R)技術規(guī)格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|