產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
F20H2A多功能反應(yīng)器為雙層玻璃設(shè)計(jì),內(nèi)層放入反應(yīng)溶媒可做攪拌反應(yīng),夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)做循環(huán)加熱或冷卻反應(yīng)。在設(shè)定恒溫條件下,在密閉的玻璃反應(yīng)器內(nèi),可根據(jù)使用要求在常壓或負(fù)壓條件下進(jìn)行攪拌反應(yīng),并能做反應(yīng)溶液的回流與蒸餾,是現(xiàn)代精細(xì)化工廠、生物制藥和新材料合成的理想中試、生產(chǎn)設(shè)備。
詳情介紹:
F20H2A多功能反應(yīng)器為雙層玻璃設(shè)計(jì),內(nèi)層放入反應(yīng)溶媒可做攪拌反應(yīng),夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)做循環(huán)加熱或冷卻反應(yīng)。在設(shè)定恒溫條件下,在密閉的玻璃反應(yīng)器內(nèi),可根據(jù)使用要求在常壓或負(fù)壓條件下進(jìn)行攪拌反應(yīng),并能做反應(yīng)溶液的回流與蒸餾,是現(xiàn)代精細(xì)化工廠、生物制藥和新材料合成的理想中試、生產(chǎn)設(shè)備。
型號(hào) | F2HA | F5HA | F20H2A | |||
基 本 參 數(shù) | 反應(yīng)瓶(L) | 2 | 5 | 20 | 20 | 50 |
瓶口數(shù) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
攪拌功率(W) | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 | |
轉(zhuǎn)速 | 60-1300 | 40-1700 | 40-720 | 40-720 | 40-720 | |
攪棒軸徑(mm) | φ6 | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | |
浴鍋 | 1.5kw 180℃ | 2kw 180℃ | 3kw 180℃ | 3kw 180℃ | 6kw 180℃ | |
電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | |
功 能 配 置 | 變頻調(diào)速 | / | ● | ● | ● | ● |
真空密封 | ● | ● | ● | ● | ● | |
±0.2℃溫控 | ● | ● | ● | ● | ● | |
浴鍋放液 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTFE攪拌 | ● | ● | ● | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
測(cè)溫管 | ● | ● | ● | ● | ● | |
回流冷凝器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
蒸餾冷凝系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真空表 | / | ○ | ● | ● | ● | |
傾斜式立體攪拌 | / | / | ● | ● | ● | |
自動(dòng)正反攪拌 | / | / | ○ | ○ | ● | |
多功能口 | / | / | ● | ● | ● | |
下出料口 | / | / | / | ● | ● | |
放料活塞 | / | / | / | ● | ● | |
浴鍋蓋 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
取樣瓶 | / | / | / | ○ | ○ | |
低速增力 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
冷卻盤(pán)管 | / | / | ○ | ○ | ○ |
*凡有特殊要求可定制
*F5HA外形與F2HA相似